Letzte Änderung am 06.10.2020. Alle Angaben ohne Gewähr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTB/Brunswik 1 | 1 | 3 | 1 | 3:0 ( ^ ) | 75:38 (1.97) |
2 | Suchsdorfer SV 2 | 1 | 3 | 1 | 3:0 ( ^ ) | 75:67 (1.12) |
3 | TSV Neuwittenbek | 1 | 2 | 1 | 3:2 (1.5) | 108:95 (1.14) |
4 | SSG Rot Schwarz Kiel | 1 | 1 | 0 | 2:3 (0.67) | 95:108 (0.88) |
5 | KMTV 1 | 1 | 0 | 0 | 0:3 (0) | 67:75 (0.89) |
6 | Mixed Volleyball Kiel 2 | 1 | 0 | 0 | 0:3 (0) | 38:75 (0.51) |
Heim | Gast | Sätze | Bälle | Satzfolge |
---|---|---|---|---|
KMTV 1 | Suchsdorfer SV 2 | 0:3 | 67:75 | (23:25) (21:25) (23:25) |
SSG Rot Schwarz Kiel | TSV Neuwittenbek | 2:3 | 95:108 | (25:20) (25:23) (17:25) (15:25) (13:15) |
KTB/Brunswik 1 | Mixed Volleyball Kiel 2 | 3:0 | 75:38 | (25:14) (25:9) (25:15) |
KMTV 1 | KTB 1 | MiVoKi 2 | Neuwittenbek | Rot Schwarz | Suchsdorf 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KMTV 1 | 0:3 | |||||
KTB 1 | 3:0 | |||||
MiVoKi 2 | ||||||
Neuwittenbek | ||||||
Rot Schwarz | 2:3 | |||||
Suchsdorf 2 |
Mannschaft | Halle / Adresse | Spielzeit | |
---|---|---|---|
KMTV 1 | Ricarda-Huch-Schule, Hansastraße 69 | Do 20.00 Uhr | |
KTB/Brunswik 1 | Gelehrtenschule (Kleine Halle) Breiter Weg 11 | Di 20.00 Uhr | |
Mixed Volleyball Kiel 2 | Sporthalle Muhliusschule, Muhliusstr./Legienstrasse | So. 18.00 Uhr | ![]() |
SSG Rot Schwarz Kiel | Johanna-Mestorf-Schule, Lütt Steenbusch 22 | Do 19.00 Uhr | |
Suchsdorfer SV 2 | Sporthalle Suchsdorf, Nienbrügger Weg 48 | Mi. 20.00 Uhr | |
TSV Neuwittenbek | Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, Neuwittenbek | Mi 20:30 Uhr |