Letzte Änderung am 20.10.2020. Alle Angaben ohne Gewähr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Daenischenhagen | 1 | 3 | 1 | 3:0 ( ^ ) | 76:56 (1.36) |
2 | KMTV 2 | 1 | 3 | 1 | 3:0 ( ^ ) | 76:64 (1.19) |
3 | TuS Holtenau 1 | 1 | 3 | 1 | 3:1 (3) | 91:76 (1.2) |
4 | Wiker SV | 1 | 0 | 0 | 1:3 (0.33) | 76:91 (0.84) |
5 | TSV Flintbek | 1 | 0 | 0 | 0:3 (0) | 64:76 (0.84) |
6 | TV Jahn | 1 | 0 | 0 | 0:3 (0) | 56:76 (0.74) |
Heim | Gast | Sätze | Bälle | Satzfolge |
---|---|---|---|---|
TuS Holtenau 1 | Wiker SV | 3:1 | 91:76 | (25:16) (25:21) (16:25) (25:14) |
MTV Daenischenhagen | TV Jahn | 3:0 | 76:56 | (25:18) (26:24) (25:14) |
TSV Flintbek | KMTV 2 | 0:3 | 64:76 | (24:26) (21:25) (19:25) |
Daenischenh. | Flintbek | Holtenau 1 | Jahn | KMTV 2 | Wik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daenischenh. | 3:0 | |||||
Flintbek | 0:3 | |||||
Holtenau 1 | 3:1 | |||||
Jahn | ||||||
KMTV 2 | ||||||
Wik |
Mannschaft | Halle / Adresse | Spielzeit | |
---|---|---|---|
KMTV 2 | Jahnhalle, Jahnstr. 8a | Di 20.00 Uhr | ![]() |
MTV Daenischenhagen | Hans-Bernd-Halle, Erlenweg | Mi 20.00 Uhr | |
TSV Flintbek | Eiderhalle Flintbek, Endmoräne | Di 19.45 Uhr | |
TuS Holtenau 1 | IGS Friedrichsort, Steenbarg 10 | Mo 19.00 Uhr | |
TV Jahn | BZM Elmschenhagen, Halle 1, Allgäuer Strasse | Mi 20.00 Uhr | ![]() |
Wiker SV | Tallinn-Halle, Elendsredder | Mi 19.15 Uhr | ![]() |