KMTV 1 in Gruppe C

Letzte Änderung am 25.03.2024. Alle Angaben ohne Gewähr

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Punkte Siege Sätze Bälle
1 TSV Flintbek 4 10 3 11:5 (2.2) 368:319 (1.15)
2 TuS Holtenau 1 5 9 3 10:8 (1.25) 393:369 (1.07)
3 KMTV 1 5 6 2 9:11 (0.82) 418:437 (0.96)
4 KTB/Brunswik 2 3 3 1 5:7 (0.71) 237:273 (0.87)
5 FT Vorwaerts Kiel 3 2 1 4:8 (0.5) 243:261 (0.93)

Bekannte Ergebnisse

Heim Gast Sätze Bälle Satzfolge
TuS Holtenau 1 KMTV 1 0:3 54:75 (20:25)   (17:25)   (17:25)  
KMTV 1 FT Vorwaerts Kiel 2:3 94:108 (14:25)   (25:21)   (16:25)   (25:21)   (14:16)  
TSV Flintbek KMTV 1 2:3 104:114 (26:28)   (15:25)   (25:19)   (29:27)   (9:15)  
KMTV 1 KTB/Brunswik 2 1:3 85:96 (22:25)   (25:21)   (18:25)   (20:25)  
KMTV 1 TuS Holtenau 1 0:3 50:75 (23:25)   (17:25)   (10:25)  

Zurück zu Gruppe C

Ergebnisübersicht

  Flintbek FT Vorwaerts Holtenau 1 KMTV 1 KTB 2
Flintbek   3:0 2:3
FT Vorwaerts   1:3
Holtenau 1 1:3   0:3 3:1
KMTV 1 2:3 0:3   1:3
KTB 2 1:3  

Zurück zu Gruppe C

Mannschaftsdaten

Mannschaft Halle / Adresse Spielzeit
KMTV 1 Ricarda-Huch-Schule, Höhe Westring 362 Do 20.00 Uhr

Zurück zu Gruppe C