Letzte Änderung am 28.04.2026. Alle Angaben ohne Gewähr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze (Q) | Bälle (Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Vineta Audorf 1 | 7 | 19 | 6 | 20:3 (6.67) | 564:409 (1.38) |
| 2 | SpVg Eidertal Molfsee | 6 | 10 | 3 | 11:10 (1.1) | 432:405 (1.07) |
| 3 | Mixed Volleyball Kiel 2 | 4 | 7 | 3 | 9:7 (1.29) | 348:347 (1) |
| 4 | KT 83 | 6 | 4 | 1 | 6:15 (0.4) | 404:499 (0.81) |
| 5 | TV Laboe | 5 | 2 | 1 | 3:14 (0.21) | 303:391 (0.77) |
keine
| Eid.-Molfsee | KT 83 | Laboe | MiVoKi 2 | Vineta Aud 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eid.-Molfsee | 3:1 | 3:0 | 0:3 | ||
| KT 83 | 3:0 | 0:3 | |||
| Laboe | 0:3 | 3:2 | 0:3 | ||
| MiVoKi 2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | ||
| Vineta Aud 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| Mannschaft | Halle | Spielzeit | |
|---|---|---|---|
| TSV Wattenbek | 24582 Bordesholm, Hans Brüggemann Gemeinschaftsschule, Langenheisch 27-29 | Di 20.30 Uhr |