Letzte Änderung am 09.06.2025. Alle Angaben ohne Gewähr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KT 83 1 | 10 | 22 | 8 | 28:15 (1.87) | 968:872 (1.11) |
2 | FT Preetz | 10 | 22 | 8 | 26:14 (1.86) | 878:807 (1.09) |
3 | TSV Wattenbek | 10 | 14 | 5 | 18:18 (1) | 774:788 (0.98) |
4 | TV Laboe | 10 | 12 | 4 | 17:24 (0.71) | 876:897 (0.98) |
5 | TSV Vineta Audorf 2 | 10 | 12 | 3 | 19:24 (0.79) | 885:926 (0.96) |
6 | TSG Schönkirchen | 10 | 8 | 2 | 15:28 (0.54) | 850:941 (0.9) |
keine
KT 83 1 | Laboe | Preetz | Schönkir. | Vineta Aud 2 | Wattenbek | |
---|---|---|---|---|---|---|
KT 83 1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | |
Laboe | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | |
Preetz | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | |
Schönkir. | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | |
Vineta Aud 2 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | |
Wattenbek | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 |
Mannschaft | Halle / Adresse | Spielzeit |
---|