Letzte Änderung am 10.02.2026. Alle Angaben ohne Gewähr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Vineta Audorf 1 | 5 | 13 | 4 | 14:3 (4.67) | 414:303 (1.37) |
| 2 | Mixed Volleyball Kiel 2 | 3 | 5 | 2 | 6:5 (1.2) | 250:252 (0.99) |
| 3 | KT 83 | 4 | 4 | 1 | 5:9 (0.56) | 287:330 (0.87) |
| 4 | SpVg Eidertal Molfsee | 3 | 3 | 1 | 3:6 (0.5) | 168:203 (0.83) |
| 5 | TV Laboe | 3 | 2 | 1 | 3:8 (0.38) | 210:241 (0.87) |
keine
| Eid.-Molfsee | KT 83 | Laboe | MiVoKi 2 | Vineta Aud 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eid.-Molfsee | 3:0 | 0:3 | |||
| KT 83 | 3:0 | ||||
| Laboe | 3:2 | ||||
| MiVoKi 2 | 3:0 | 3:2 | |||
| Vineta Aud 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 |
| Mannschaft | Halle / Adresse | Spielzeit |
|---|