Letzte Änderung am 09.10.2025. Alle Angaben ohne Gewähr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Bälle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMTV 2 | 1 | 3 | 1 | 3:0 ( ^ ) | 75:47 (1.6) | 
| 2 | KTB/Brunswik 2 | 1 | 3 | 1 | 3:1 (3) | 90:64 (1.41) | 
| 3 | SV Probsteierhagen | 1 | 3 | 1 | 3:1 (3) | 95:79 (1.2) | 
| 4 | SVT Neumünster | 1 | 0 | 0 | 1:3 (0.33) | 79:95 (0.83) | 
| 5 | Suchsdorfer SV 2 | 2 | 0 | 0 | 1:6 (0.17) | 111:165 (0.67) | 
keine
| KMTV 2 | KTB 2 | Probsteierh. | Suchsdorf 2 | SVT Neum. | |
|---|---|---|---|---|---|
| KMTV 2 | 3:0 | ||||
| KTB 2 | |||||
| Probsteierh. | 3:1 | ||||
| Suchsdorf 2 | 1:3 | ||||
| SVT Neum. | 
| Mannschaft | Halle / Adresse | Spielzeit | |
|---|---|---|---|
| Suchsdorfer SV 1 | Sporthalle Suchsdorf, Nienbrügger Weg 48 | Mi 20.00 Uhr |   |