Letzte Änderung am 01.04.2025. Alle Angaben ohne Gewähr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Probsteierhagen | 7 | 15 | 5 | 17:9 (1.89) | 524:536 (0.98) |
2 | Gettorfer TV 1 | 5 | 10 | 3 | 11:8 (1.38) | 433:374 (1.16) |
3 | TuS Holtenau 2 | 6 | 10 | 3 | 15:13 (1.15) | 593:550 (1.08) |
4 | SSG Rot Schwarz Kiel | 6 | 8 | 3 | 10:12 (0.83) | 455:426 (1.07) |
5 | KMTV 1 | 6 | 2 | 1 | 6:17 (0.35) | 415:534 (0.78) |
keine
Gettorf 1 | Holtenau 2 | KMTV 1 | Probsteierh. | Rot Schwarz | |
---|---|---|---|---|---|
Gettorf 1 | 0:3 | 3:1 | |||
Holtenau 2 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | |
KMTV 1 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | ||
Probsteierh. | 2:3 | 3:0 | 0:3 | ||
Rot Schwarz | 0:3 | 3:1 | 0:3 |
Mannschaft | Halle / Adresse | Spielzeit | |
---|---|---|---|
TSV Flintbek | Eiderhalle Flintbek, Endmoräne | Di 19.45 Uhr |