Letzte Änderung am 16.01.2025. Alle Angaben ohne Gewähr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gettorfer TV 1 | 4 | 7 | 2 | 8:7 (1.14) | 334:294 (1.14) |
2 | SV Probsteierhagen | 3 | 6 | 2 | 6:3 (2) | 155:195 (0.79) |
3 | SSG Rot Schwarz Kiel | 3 | 6 | 2 | 6:4 (1.5) | 215:144 (1.49) |
4 | TuS Holtenau 2 | 2 | 3 | 1 | 5:5 (1) | 200:194 (1.03) |
5 | KMTV 1 | 4 | 2 | 1 | 5:11 (0.45) | 286:363 (0.79) |
keine
Gettorf 1 | Holtenau 2 | KMTV 1 | Probsteierh. | Rot Schwarz | |
---|---|---|---|---|---|
Gettorf 1 | 0:3 | ||||
Holtenau 2 | 3:2 | ||||
KMTV 1 | 1:3 | 3:2 | |||
Probsteierh. | 3:0 | 0:3 | |||
Rot Schwarz | 0:3 | 3:1 |
Mannschaft | Halle / Adresse | Spielzeit | |
---|---|---|---|
TuS Holtenau 1 | IGS Friedrichsort, Steenbarg 10 | Mo 19.00 Uhr |