Letzte Änderung am 14.10.2025. Alle Angaben ohne Gewähr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Altenholz 1 | 2 | 5 | 2 | 6:3 (2) | 197:186 (1.06) |
2 | TSV Aukrug | 2 | 3 | 1 | 5:5 (1) | 224:216 (1.04) |
3 | SSG Rot Schwarz Kiel | 1 | 1 | 0 | 2:3 (0.67) | 111:116 (0.96) |
4 | TuS Holtenau 2 | 1 | 0 | 0 | 1:3 (0.33) | 78:92 (0.85) |
5 | KMTV 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 (1.0) | 0:0 (1.0) |
keine
Altenholz 1 | Holtenau 2 | KMTV 1 | Rot Schwarz | TSV Aukrug | |
---|---|---|---|---|---|
Altenholz 1 | |||||
Holtenau 2 | 1:3 | ||||
KMTV 1 | |||||
Rot Schwarz | 2:3 | ||||
TSV Aukrug | 2:3 |
Mannschaft | Halle / Adresse | Spielzeit | |
---|---|---|---|
KMTV 1 | Sporthalle am Westring, Höhe Westring 360 | Do 20.00 Uhr |