Letzte Änderung am 28.01.2026. Alle Angaben ohne Gewähr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Neuwittenbek 1 | 5 | 11 | 3 | 13:6 (2.17) | 432:378 (1.14) |
| 2 | Gettorfer TV 2 | 4 | 10 | 4 | 12:4 (3) | 367:308 (1.19) |
| 3 | Mixed Volleyball Kiel 1 | 4 | 9 | 3 | 11:7 (1.57) | 404:365 (1.11) |
| 4 | FT Preetz | 5 | 3 | 1 | 4:13 (0.31) | 335:410 (0.82) |
| 5 | TSV Wattenbek | 4 | 0 | 0 | 2:12 (0.17) | 262:339 (0.77) |
keine
| Gettorf 2 | MiVoKi 1 | Neuwittenbek | Preetz | Wattenbek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gettorf 2 | 3:2 | ||||
| MiVoKi 1 | 2:3 | 3:1 | |||
| Neuwittenbek | 2:3 | 3:0 | 3:0 | ||
| Preetz | 0:3 | 0:3 | 3:1 | ||
| Wattenbek | 0:3 | 1:3 |
| Mannschaft | Halle / Adresse | Spielzeit | |
|---|---|---|---|
| TV Laboe | Grundschule Laboe, Schulstrasse | Di. 20.00 Uhr |