Letzte Änderung am 17.10.2025. Alle Angaben ohne Gewähr
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Altenholz 2 | 2 | 5 | 2 | 6:3 (2) | 204:198 (1.03) |
| 2 | TSG Schönkirchen | 2 | 4 | 1 | 5:4 (1.25) | 196:201 (0.98) |
| 3 | TSV Neuwittenbek 2 | 1 | 3 | 1 | 3:1 (3) | 84:82 (1.02) |
| 4 | MTSV Hohenwestedt | 2 | 0 | 0 | 2:6 (0.33) | 176:177 (0.99) |
| 5 | TSV Vineta Audorf 2 | 1 | 0 | 0 | 1:3 (0.33) | 90:92 (0.98) |
keine
| Altenholz 2 | Hohenwes. | Neuwittenbek | Schönkir. | Vineta Aud 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenholz 2 | |||||
| Hohenwes. | 1:3 | ||||
| Neuwittenbek | 3:1 | ||||
| Schönkir. | 2:3 | ||||
| Vineta Aud 2 | 1:3 |
| Mannschaft | Halle / Adresse | Spielzeit | |
|---|---|---|---|
| KMTV 3 | Jahnhalle, Jahnstr. 8a | Do 20.00 Uhr |