Letzte Änderung am 11.06.2025. Alle Angaben ohne Gewähr
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gettorfer TV 1 | 8 | 19 | 6 | 20:10 (2) | 701:586 (1.2) |
2 | SV Probsteierhagen | 8 | 15 | 5 | 17:12 (1.42) | 572:611 (0.94) |
3 | TuS Holtenau 2 | 8 | 13 | 4 | 19:17 (1.12) | 773:718 (1.08) |
4 | SSG Rot Schwarz Kiel | 8 | 11 | 4 | 14:16 (0.88) | 613:607 (1.01) |
5 | KMTV 1 | 8 | 2 | 1 | 8:23 (0.35) | 580:717 (0.81) |
keine
Gettorf 1 | Holtenau 2 | KMTV 1 | Probsteierh. | Rot Schwarz | |
---|---|---|---|---|---|
Gettorf 1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | |
Holtenau 2 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | |
KMTV 1 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | |
Probsteierh. | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | |
Rot Schwarz | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 |
Mannschaft | Halle / Adresse | Spielzeit |
---|